| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 29억 |
| 대출가능 | 18억 | 대지면적 평단가 | 659만원(평) |
| 연면적 평단가 | 1억2,411만(평) | 건축면적 평단가 | 1억1,266만(평) |
| 면적정보 | 대지 1,453㎡ 440평 / 건축 85.09㎡ 26평 / 연 77.24㎡ 23평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 주유소용지 |
| 주용도 | 위험물저장및처리시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 0 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2009-12-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-02 | 평당가 | 659만원/평 (200만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,453㎡ 440평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 85.09㎡ 26평 (건폐율 5.86%) | 연면적 | 77.24㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 77.24㎡ 23평 (용적률 5.32%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 위험물저장및처리시설 | 기타용도 | 액화석유가스충전소(사무실) |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-01-21 |
| 착공일 | 2009-07-01 | 사용승인일 | 2009-12-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 액화석유가스충전소 | 사무실 | 77.24㎡ 23.37평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 1,453㎡ 440평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 827,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,736,859원 |
| 개별공시지가(합) | 1,202,938,700원 | 지목 | 주유소용지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,453㎡ 440평 | 개별공시지가(㎡) | 827,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,736,859원 | 개별공시지가(합계) | 1,202,938,700원 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-01-14 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2010-01-07 | 지목변경 |
| 2009-05-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-04-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1966-08-31 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 290,000 만원 | 대출가능 | 180,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 0 만원 | 총월세 | 0 만원 |
| 실 투자금 | 110,000 만원 | 대출금리 | 5.3% |
| 월 매출 | 0 만원 | 월 지출 | 795 만원 |
| 월 순수익 | -795 만원 | 연 수익률 | -8.67 % |

매물번호: 17842
주소: 천안시 동남구 신부동
매매금액: 29억 (평당550만)
총층:1층
방향:남서향
주차가능대수: 10대이상
건축물용도: 위험물저장및처리시설
엘리베이터:없음
사용승인일:2009년
토지: 1,735㎡ (525평)
건물: 84.74㎡ (26평)
자체운영중
천안상가매매 천안건물매매 주유소매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다