연면적
93평대지면적
55평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억8,000만 |
| 수익률 | 8.79% | 대지면적 평단가 | 1,411만원(평) |
| 연면적 평단가 | 837만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,495만원(평) |
| 총보증금 | 190만원 | 총임대료 | 570만원 |
| 관리비 | 95원 | 면적정보 | 대지 182.7㎡ 55평 / 건축 103.32㎡ 31평 / 연 307.92㎡ 93평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2012-01-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-11-05 |
| 평당가 | 1,410만원/평 (427만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 182.7㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 103.32㎡ 31평 (건폐율 56.55%) | 연면적 | 307.92㎡ 93평 |
| 용적률산정연면적 | 307.92㎡ 93평 (용적률 168.54%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.6m | 지붕구조 | 철근콘크리트(칼라아스팔트슁글잇기) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2009-11-24 |
| 착공일 | 2009-12-04 | 사용승인일 | 2012-01-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 고시원 | 고시원 | 103.04㎡ 31.17평 |
| 2층 | 고시원 | 고시원 | 103.04㎡ 31.17평 |
| 1층 | 고시원 | 고시원 | 101.84㎡ 30.81평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 182.7㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,138,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,761,983원 |
| 개별공시지가(합) | 207,912,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-04-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 182.7㎡ 55평 | 개별공시지가(㎡) | 1,138,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,761,983원 | 개별공시지가(합계) | 207,912,600원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |











매물번호 : 17844
주소 : 충청남도 천안시 서북구 두정동
매매금액 : 7억 8000만원
토지 : 182.7㎡ ( 55평 )
건물 : 307.92㎡ ( 93평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 3층
방향 : 서향(주된 출입구 기준)
주차대수 : 2대
사용승인일 : 2012년 01월 26일
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 방19/욕실19
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다