| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억4,500만 |
| 토지합계 면적 | 529㎡ 160평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대지 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-11-07 |
| 평당가 | 91만원/평 (27만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 | 토지면적 | 529㎡ 160평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 153,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 507,769원 |
| 개별공시지가(합) | 81,254,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-03-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 529㎡ 160평 | 개별공시지가(㎡) | 153,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 507,769원 | 개별공시지가(합계) | 81,254,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1975-04-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호 : 17664
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억 4,500만 (평당 87만원)
공시지가 : 평당 51만원
면적 : 160평 (529㎡)
지목 : 대지
용도지역 : 자연녹지지역
건폐율 / 용적률 : 20% / 100%
도로현황 : 접함
천안토지매매 토지급매물 부동산투자 성환토지매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다