| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 232㎡ 70평 / 건축 90.81㎡ 27평 / 연 90.81㎡ 27평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-12-03 |
| 매물 등록일 | 2025-11-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 232㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90.81㎡ 27평 (건폐율 39.14%) | 연면적 | 90.81㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90.81㎡ 27평 (용적률 39.14%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.65m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-11-05 |
| 착공일 | 2014-11-20 | 사용승인일 | 2015-12-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 90.81㎡ 27.47평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 토지면적 | 232㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 131,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 433,388원 |
| 개별공시지가(합) | 30,415,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-09-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 232㎡ 70평 | 개별공시지가(㎡) | 131,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 433,388원 | 개별공시지가(합계) | 30,415,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-08-24 | 지적재조사 지구지정 |
|---|---|
| 2014-12-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1975-10-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 17854
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억9,800만
토지 : 232㎡(70평)
건물 : 90.81㎡(27평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2015년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/2
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남서향
입주일 : 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다