| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 문덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 442.9752㎡ 134평 / 전용 76.0331㎡ 23평 (전용률 17%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1981-02-25 | 매물 등록일 | 2025-11-09 |
| 평당가 | 201만원/평 (61만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 442.98㎡ 134평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.23㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 77.23㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 77.23㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-02-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 77.23㎡ 23.36평 |
매물번호: 17857
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 2억 7,000만
토지: 442.97㎡ (134평) / 2필지
건물: 76.03㎡ (23평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1981년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 개인정화조 (곧 직관으로 바뀔 예정)
주차대수: 2대 (전용차고 별도 있음)
방향: 남동향
입주가능일: 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다