| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 문덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억3,200만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 290.9091㎡ 88평 / 전용 95.8678㎡ 29평 (전용률 33%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1 | 매물 등록일 | 2025-11-10 |
| 평당가 | 150만원/평 (45만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.02㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 95.02㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 95.02㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 함석 기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 66.02㎡ 19.97평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 29㎡ 8.77평 |
매물번호: 17858
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 1억 3,200만
토지: 289.9㎡ (88평) / 도로 국유지
건물: 95.02㎡ (29평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일:
주구조: 일반구조
방/욕실: 3/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 개인정화조 (곧 직관으로 바뀔 예정)
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 공실상태로 즉시 입주 가능
*2018년 내부 리모델링 함.
천안1억대촌집매매 천안성거촌집매매 천안1억대시골집매매 천안시골집매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다