| 주소 | 서울 영등포구 영등포동4가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 36억 |
| 수익률 | 0.84% | 연면적 평단가 | 2억8,234만(평) |
| 건축면적 평단가 | 2억8,234만(평) | 총보증금 | 3,000만원 |
| 총임대료 | 250만원 | 면적정보 | 건축 42.15㎡ 13평 / 연 42.15㎡ 13평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 250 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 매물 등록일 | 2025-11-12 | 평당가 | 8,314만원/평 (2,517만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 42.15㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 42.15㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 42.15㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 와즙 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 42.15㎡ 12.75평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 영등포동4가 | 토지면적 | 143㎡ 43평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,830,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 35,801,652원 |
| 개별공시지가(합) | 1,548,690,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 143㎡ 43평 | 개별공시지가(㎡) | 10,830,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 35,801,652원 | 개별공시지가(합계) | 1,548,690,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,정비구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-09-22 | 번과 합병 |
| 1966-06-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 360,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 3,000 만원 | 총월세 | 250 만원 |
| 실 투자금 | 357,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 250 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 250 만원 | 연 수익률 | 0.84 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3,000만 | 250만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3,000만 | 250만 | ||
| 합계 | 3,000만 | 250만 | ||

매물번호: 17865
주소: 서울특별시 영등포구
매매금액: 36억
토지 : 143㎡ (43평)
건물 : 42.15㎡ (13평)
사용승인일: X
총층: 1층
방향: 남동향
건축물용도: 근린생활시설
주구조: 일반목구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
엘리베이터: X
'영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업' 의 사업 부지에 포함된 핵심 자산
매수인은 본 부동산 취득을 통해 향후 최고 49층 , 용적률 810% 이상으로 계 획된 초고층 주상복합 건물의 조합원 지위를 확보하게 됩니다
영등포역 , 신안산선(예정) , 타임스퀘어 등이 밀집한 서울 서남권 최중심 입지에서 이루어 지는 대규모 개발의 일원이 될 수 있는 절호의 기회
현재 임대차계약서 특약사항 에 "재개발 사업진행 실행시 임차인은 임대차기간 중이라도 재개발 절차에 따라 조건없이 명도하기로 한다"는 조항이 명시되어 있습니다.
영등포의 스 카이라인을 바꿀 랜드마크 공동주택 992세대 및 오피스텔 61실
서울~경기 시흥시, 안산시를 연결하는 광역철도 신안산선 개통 예정
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다