| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 161.9835㎡ 49평 / 전용 85.9504㎡ 26평 (전용률 53%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1977-10-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-04 |
| 평당가 | 449만원/평 (136만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 161.98㎡ 49평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 85.63㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 85.63㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 85.63㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1977-10-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 5.6㎡ 1.69평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 61.4㎡ 18.57평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 18.63㎡ 5.64평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17870
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 2억 2,000만
토지 : 163.1㎡ (49평)
건물 : 85.63㎡ (26평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1977년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 4/1 / 외부 별채 황토방 2개 있음.
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 공실 상태로 즉시 입주 가능~
천안2억대단독주택매매 천안원성동단독주택매매 천안단독주택매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다