| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 185.124㎡ 56평 / 전용 85.9504㎡ 26평 (전용률 46%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1983-09-02 | 매물 등록일 | 2025-11-13 |
| 평당가 | 571만원/평 (173만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 183.5㎡ 56평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.98㎡ 28평 (건폐율 50.67%) | 연면적 | 84.93㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 150.37㎡ 45평 (용적률 81.94%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1983-05-02 |
| 착공일 | 1983-06-09 | 사용승인일 | 1983-09-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 57.39㎡ 17.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.2㎡ 0.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 83.73㎡ 25.33평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 8.05㎡ 2.44평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 26.67㎡ 8.07평 |
매물번호: 17872
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 3억 2,000만
토지 : 183.5㎡ (56평)
건물 : 84.93㎡ (26평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 2층/ 지하 1층
사용승인일: 1983년
주구조: 벽돌구조+(철근)콘크리트
방/욕실: 5/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대+@
방향: 남향
입주가능일: 공실 상태로 즉시 입주 가능
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다