| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 6억9,000만 |
| 대지면적 평단가 | 570만원(평) | 연면적 평단가 | 401만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,055만원(평) | 면적정보 | 대지 400㎡ 121평 / 건축 216.06㎡ 65평 / 연 567.74㎡ 172평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1986-05-24 |
| 매물 등록일 | 2025-11-14 | 평당가 | 570만원/평 (173만원/㎡) |
| 건물명 | 1동 | 대지면적 | 400㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 216.06㎡ 65평 (건폐율 54.02%) | 연면적 | 567.74㎡ 172평 |
| 용적률산정연면적 | 399.26㎡ 121평 (용적률 99.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 주택 소매점 사무실 창고 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-08-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-05-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 기타사무소 | 기타사무소 | 105.6㎡ 31.94평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 105.6㎡ 31.94평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 77.6㎡ 23.47평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 110.46㎡ 33.41평 |
| 지하1층 | 창고 | 창고 | 62.88㎡ 19.02평 |
| 지하1층 | 창고 | 창고 | 105.6㎡ 31.94평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 400㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 894,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,957,686원 |
| 개별공시지가(합) | 357,880,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-11-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 400㎡ 121평 | 개별공시지가(㎡) | 894,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,957,686원 | 개별공시지가(합계) | 357,880,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 자연녹지지역,대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1977-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 17876
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 6억9,000만
토지: 400㎡ (121평)
건물: 567.74㎡ (172평)
총층: 상가건물(지상3층/지하1층) , 주택(지상1층)
방향: 남동향
주차가능대수: 2대
건축물용도: 제2종근린생활시설
주구조: 철근콘크리트구조+벽돌구조
방/욕실: 4/2(주택)
엘리베이터: 없음
난방: LPG, 수도: 상수도, 오하수: 직관로
사용승인일: 1986년
총보증금: 2600만원, 총월세: 180만원
천안대로 상가건물+단독주택
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다