| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 문덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억7,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 241.3223㎡ 73평 / 전용 56.1983㎡ 17평 (전용률 23%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 심야전기(심야전기) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1979-10-12 | 매물 등록일 | 2025-11-17 |
| 평당가 | 244만원/평 (74만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 241.32㎡ 73평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54.84㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 54.84㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 54.84㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-10-12 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-10-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 54.84㎡ 16.59평 |
매물번호: 17884
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 1억 7,800만
토지: 240㎡ (73평)/도로는 국유지
건물: 54.84㎡ (17평)/실제 사용평수는 22평 정도 됨.
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1979년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 심야전기
수도: 상수도
오하수: 개인정화조 (곧 직관으로 바뀔 예정)
주차대수: 1대+@
방향: 남향
입주가능일: 협의
천안성거읍1억대단독주택매매 천안성거읍주택매매 천안단독주택매매 천안시골집매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다