| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억1,500만 |
| 관리비 |
20,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
20,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (10만원 미만)
|
면적정보 | 전용 79.95㎡ 24평 / 공급 102.46㎡ 31평 / 대지 1,233㎡ 373평 / 건축 495.555㎡ 150평 / 연 1,756.455㎡ 531평 / 도로 71.57㎡ 22평 (전용률 78%) |
| 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 공동주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 0 대 , 실제 세대당 1대 지정주차가능 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1986-12-29 | 매물 등록일 | 2025-11-25 |
| 평당가 | 371만원/평 (112만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,233㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 495.56㎡ 150평 (건폐율 60%) | 연면적 | 1,756.46㎡ 531평 |
| 용적률산정연면적 | 1,486.67㎡ 450평 (용적률 250%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 연립주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 18 세대 | 허가일 | 1986-06-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-12-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 연립주택 | 연립주택 | 495.56㎡ 149.91평 |
| 2층 | 연립주택 | 연립주택 | 495.56㎡ 149.91평 |
| 1층 | 연립주택 | 연립주택 | 495.56㎡ 149.91평 |
| 지1 | 부대시설 | 창고 | 269.79㎡ 81.61평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 1,233㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 628,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,077,025원 |
| 개별공시지가(합) | 774,693,900원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 연립 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | 있음 | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,233㎡ 373평 | 개별공시지가(㎡) | 628,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,077,025원 | 개별공시지가(합계) | 774,693,900원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-01-06 | 지목변경 |
| 1986-05-06 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
내집 뒷베란다에서 원성천 벚꽃길을 내려다볼수 있는 빌라 매매~!!
원성천 및 1579세대 대단지 아파트 인프라 - 도보 2분
남산초,천안여중,천안제일고 도보 5분~10분
신세계 백화점,터미널 차량5분 , 천안IC 차량10분
매물번호 : 17897
소재지 : 충청남도 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 1억 1500만원
토지지분 : 1,233㎡ 분의 71.57㎡
공급/전용 : 102.46㎡ / 79.95㎡
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층/해당층 : 3/3
방향 : 남향(거실기준)
주차대수 : 0대
사용승인일 : 1986년
주구조 : 철근콘크리트구조
주용도 : 공동주택(연립주택)
방/욕실 : 3/2
난방 : 개별난방(도시가스)
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
입주가능일 : 즉시입주
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다