| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 교촌리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 447㎡ 135평 / 건축 100.26㎡ 30평 / 연 115.6㎡ 35평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2021-02-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 447㎡ 135평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.26㎡ 30평 (건폐율 22.43%) | 연면적 | 115.6㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 115.6㎡ 35평 (용적률 25.86%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-09-21 |
| 착공일 | 2020-09-29 | 사용승인일 | 2021-02-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 16㎡ 4.84평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.6㎡ 30.13평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 교촌리 | 토지면적 | 447㎡ 135평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 136,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 451,570원 |
| 개별공시지가(합) | 61,060,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-07-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 447㎡ 135평 | 개별공시지가(㎡) | 136,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 451,570원 | 개별공시지가(합계) | 61,060,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-07-22 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2017-05-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-11-17 | 지목변경 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2004-01-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17917
주소 : 천안시 동남구 목천읍
매매금액 : 3억8,000만
토지 : 447㎡(135평)
건물 : 115.6㎡(35평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2021년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 3/2
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다