| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 119.0083㎡ 36평 / 전용 145.4545㎡ 44평 (전용률 122%) |
| 층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택,창고 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 월매출 | 40 만원 | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 1 대 , +@ ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1984-03-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-12 | 평당가 | 527만원/평 (160만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 119.01㎡ 36평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.02㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 145.17㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 130.77㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1983-03-07 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-03-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 60.75㎡ 18.38평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 68.58㎡ 20.75평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1.44㎡ 0.44평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 14.4㎡ 4.36평 |
| 매매 | 19,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 500 만원 | 총월세 | 40 만원 |
| 실 투자금 | 18,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 40 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 40 만원 | 연 수익률 | 2.59 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 201 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 500만 | 40만 | ||
| 합계 | 500만 | 40만 | ||
매물번호: 17924
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 1억9천
토지: 119.5㎡(36평)
건물: 145.17㎡(44평)
용도지역: 2종일반주거지역
사용승인일: 1984년
주구조: 벽돌구조+(철근)콘크리트
방/욕실: 4/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대+@
방향: 동향
입주일: 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다