| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 248.6㎡ 75평 / 건축 96.63㎡ 29평 / 연 221.4㎡ 67평 |
| 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 3 개 | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1986-10-07 |
| 매물 등록일 | 2025-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 96.63㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 221.4㎡ 67평 |
| 용적률산정연면적 | 175.83㎡ 53평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1986-05-09 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-10-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 79.2㎡ 23.96평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 96.63㎡ 29.23평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 45.57㎡ 13.78평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 248.6㎡ 75평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 586,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,937,851원 |
| 개별공시지가(합) | 145,729,320원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 248.6㎡ 75평 | 개별공시지가(㎡) | 586,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,937,851원 | 개별공시지가(합계) | 145,729,320원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-12-10 | 번과 합병 |
| 1977-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
전체 리모델링 완료~!!
원성천변 산책길 바로앞 2층 주택 매매^.^
매물번호 : 17925
소재지 : 충청남도 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 5억 1000만원
토지 : 248.6㎡ ( 75평 )
건물 : 221.4㎡ ( 66평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 2층
방향 : 남향 (거실 기준)
주차대수 : 0대
사용승인일 : 1986년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 6/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
입주가능일 : 입주협의
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다