| 주소 | 충남 아산시 도고면 신유리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 856㎡ 259평 / 건축 102.79㎡ 31평 / 연 198.8㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2001-01-12 | 매물 등록일 | 2025-12-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 531㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.79㎡ 31평 (건폐율 19.36%) | 연면적 | 198.8㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.8㎡ 60평 (용적률 37.44%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2001-01-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 96.01㎡ 29.04평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 102.79㎡ 31.09평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 도고면 신유리 | 토지면적 | 531㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 102,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 338,512원 |
| 개별공시지가(합) | 54,374,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-07-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 856㎡ 259평 | 개별공시지가(합계) | 86,323,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-30 | 지적재조사 지구지정 |
|---|---|
| 2001-01-19 | 지목변경 |
| 1997-09-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1960-09-20 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17952
주소 : 아산시 도고면
매매금액 : 3억7,000만
토지 : 531㎡(161평)+325㎡(98평)
건물 : 102.79㎡(60평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2001년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/3
난방 : 심야전기
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
2필지로 넓은정원•텃밭
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다