| 주소 | 충남 천안서북구 와촌동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 10억 |
| 대지면적 평단가 | 1,418만원(평) | 연면적 평단가 | 865만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,382만원(평) | 면적정보 | 대지 233㎡ 70평 / 건축 138.73㎡ 42평 / 연 381.79㎡ 115평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 거실 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2020-02-11 |
| 매물 등록일 | 2025-12-15 | 평당가 | 1,417만원/평 (429만원/㎡) |
| 건물명 | 제1동 | 대지면적 | 233㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 138.73㎡ 42평 (건폐율 59.54%) | 연면적 | 381.79㎡ 115평 |
| 용적률산정연면적 | 381.79㎡ 115평 (용적률 163.86%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | 철근콘크리트슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-05-15 |
| 착공일 | 2019-09-19 | 사용승인일 | 2020-02-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 104.33㎡ 31.56평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 138.73㎡ 41.97평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 138.73㎡ 41.97평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 와촌동 | 토지면적 | 154㎡ 47평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 753,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,491,901원 |
| 개별공시지가(합) | 116,085,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-01-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 154㎡ 47평 | 개별공시지가(㎡) | 753,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,491,901원 | 개별공시지가(합계) | 116,085,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-06-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1976-03-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 17955
주소: 천안시 서북구 와천동
매매금액: 10억
토지 : 233㎡(70평)
건물 : 381.79㎡(115평)
사용승인일: 2020년
총층: 지상3층
방향: 남향
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터: 있음
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
총 보증금 : 5000만원
총 월세 : 300만원
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다