| 주소 | 충남 아산시 염치읍 송곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억6,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 384㎡ 116평 / 건축 83.76㎡ 25평 / 연 83.76㎡ 25평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-10-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 384㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.76㎡ 25평 (건폐율 21.81%) | 연면적 | 83.76㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 83.76㎡ 25평 (용적률 21.81%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 함석슬레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-10-05 |
| 착공일 | 2012-10-05 | 사용승인일 | 2012-10-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 83.76㎡ 25.34평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 송곡리 | 토지면적 | 398.4㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 137,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 453,884원 |
| 개별공시지가(합) | 54,700,320원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 398.4㎡ 121평 | 개별공시지가(㎡) | 137,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 453,884원 | 개별공시지가(합계) | 54,700,320원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-12-26 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17959
주소: 아산시 염치읍
매매금액: 1억6,500만
토지: 398.4㎡ (121평)
건물: 83.76㎡ (25평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2012년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 2/1
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 동향
입주가능일: 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다