| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 9억 |
| 수익률 | 4.6% | 대지면적 평단가 | 435만원(평) |
| 연면적 평단가 | 451만원(평) | 건축면적 평단가 | 837만원(평) |
| 총보증금 | 4,000만원 | 총임대료 | 330만원 |
| 면적정보 | 대지 683.4㎡ 207평 / 건축 355.2㎡ 107평 / 연 658.35㎡ 199평 | 층정보 | 지상 2층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 330 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2000-08-19 |
| 매물 등록일 | 2025-12-17 | 평당가 | 435만원/평 (132만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 683.4㎡ 207평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 355.2㎡ 107평 (건폐율 51.98%) | 연면적 | 658.35㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 658.35㎡ 199평 (용적률 96.33%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.55m | 지붕구조 | 콘크리트 평 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-05-04 |
| 착공일 | 1999-10-04 | 사용승인일 | 2000-08-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 333㎡ 100.73평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 325.35㎡ 98.42평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 683.4㎡ 207평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 598,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,977,851원 |
| 개별공시지가(합) | 408,878,220원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-05-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 683.4㎡ 207평 | 개별공시지가(㎡) | 598,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,977,851원 | 개별공시지가(합계) | 408,878,220원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1985-11-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 90,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 4,000 만원 | 총월세 | 330 만원 |
| 실 투자금 | 86,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 330 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 330 만원 | 연 수익률 | 4.6 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3,000만 | 200만 | 임대중 | - |
| 201 | 1,000만 | 130만 | 임대중 | - |
| 현재 | 4,000만 | 330만 | ||
| 합계 | 4,000만 | 330만 | ||
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다