| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 8억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 510㎡ 154평 / 건축 147.01㎡ 44평 / 연 147.01㎡ 44평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 방 / 욕실 | 10 개 / 7 개 |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1967-10-21 | 매물 등록일 | 2025-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 147.01㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 147.01㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 147.01㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 스레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1967-10-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 46.3㎡ 14.01평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 53.46㎡ 16.17평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 47.25㎡ 14.29평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 510㎡ 154평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 551,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,822,479원 |
| 개별공시지가(합) | 281,163,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1973-05-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 510㎡ 154평 | 개별공시지가(㎡) | 551,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,822,479원 | 개별공시지가(합계) | 281,163,000원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1991-01-11 | 번과 합병 |
| 1954-08-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17986
소재지 : 충청남도 천안시 서북구 성정동
매매금액 : 8억 8000만원
토지 : 510㎡ ( 154평 )
건물 : 147.01㎡ ( 44평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 1층
방향 : 남서향 (주된 출입구 기준)
주차대수 : 0대
사용승인일 : 1967년
주구조 : 블록구조
방/욕실 : 10/7
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
입주가능일 : 입주협의
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
이철민 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다