| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 361.2㎡ 109평 / 건축 151.7㎡ 46평 / 연 170.5㎡ 52평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1978-11-27 |
| 매물 등록일 | 2025-12-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 206.1㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 74.2㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 83.6㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 74.2㎡ 22평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-04-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-11-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 74.2㎡ 22.45평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 9.4㎡ 2.84평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 155.1㎡ 47평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.5㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 86.9㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 77.5㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-04-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-11-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 5.7㎡ 1.72평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 71.8㎡ 21.72평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 9.4㎡ 2.84평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 206.1㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 546,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,806,942원 |
| 개별공시지가(합) | 112,654,260원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 361.2㎡ 109평 | 개별공시지가(합계) | 189,056,520원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1978-04-07 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 17991
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 4억3,000만
토지 : 206.1㎡ (62평) + 155.1㎡ (47평)
건물 : 83.6㎡ (25평) + 86.9㎡ (26평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상1층/지하1층
사용승인일: 1978년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로(479-8), 정화조(479-11)
주차대수: 2대
방향: 남향
입주일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다