| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억1,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 106㎡ 32평 / 건축 38.2㎡ 12평 / 연 38.2㎡ 12평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1969-11-05 |
| 매물 등록일 | 2026-01-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 38.2㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 38.2㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 38.2㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1969-11-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 38.2㎡ 11.56평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 106㎡ 32평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 630,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,085,620원 |
| 개별공시지가(합) | 66,875,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-01-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 106㎡ 32평 | 개별공시지가(㎡) | 630,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,085,620원 | 개별공시지가(합계) | 66,875,400원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1970-04-20 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17994
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 1억1,800만
토지 : 106㎡ (32평)
건물 : 38.2㎡ (12평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1969년
주구조: 블록구조
방/욕실: 2/1
난방: 기름보일러?
수도: 상수도
오하수: 직관로?
주차대수: -
방향: 남동향
입주일: 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다