| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 10억5,000만 |
| 수익률 | 8.47% | 대지면적 평단가 | 1,155만원(평) |
| 연면적 평단가 | 618만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,933만원(평) |
| 총보증금 | 5,830만원 | 총임대료 | 580만원 |
| 관리비 | 1,200,000원 | 면적정보 | 대지 300.4㎡ 91평 / 건축 179.53㎡ 54평 / 연 560.77㎡ 170평 |
| 층정보 | 지상 5층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 700 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2012-11-22 |
| 매물 등록일 | 2026-01-02 | 평당가 | 1,154만원/평 (350만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300.4㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 179.53㎡ 54평 (건폐율 59.76%) | 연면적 | 560.77㎡ 170평 |
| 용적률산정연면적 | 560.77㎡ 170평 (용적률 186.67%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.8m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 11 가구 | 허가일 | 2012-06-05 |
| 착공일 | 2012-06-21 | 사용승인일 | 2012-11-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(3가구)) | 179.53㎡ 54.31평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 179.53㎡ 54.31평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 179.53㎡ 54.31평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(계단실,ELEV실) | 22.18㎡ 6.71평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 300.4㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 626,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,071,735원 |
| 개별공시지가(합) | 188,260,680원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 300.4㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 626,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,071,735원 | 개별공시지가(합계) | 188,260,680원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1978-01-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |















| 매매 | 105,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 5,830 만원 | 총월세 | 580 만원 |
| 실 투자금 | 99,170 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 700 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 700 만원 | 연 수익률 | 8.47 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 500만 | 50만 | 10만 | 임대중 | - |
| 202 | 500만 | 45만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 1,000만 | 50만 | 10만 | 임대중 | - |
| 204 | 500만 | 50만 | 10만 | 임대중 | - |
| 301 | 500만 | 50만 | 10만 | 임대중 | - |
| 302 | 500만 | 40만 | 10만 | 임대중 | - |
| 303 | 300만 | 35만 | 15만 | 임대중 | - |
| 304 | 500만 | 50만 | 5만 | 임대중 | - |
| 401 | 500만 | 45만 | 15만 | 임대중 | - |
| 402 | 500만 | 35만 | 15만 | 임대중 | - |
| 403 | 30만 | 80만 | - | 임대중 | - |
| 404 | 500만 | 50만 | 15만 | 임대중 | - |
| 현재 | 5,830만 | 580만 | 120만 | ||
| 합계 | 5,830만 | 580만 | 120만 | ||
매물번호: 17995
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 10억 5,000만
용도지역: 제2종일반주거지역
토지: 300.4㎡ (91평)
건물: 560.77㎡ (170평)
총층: 5층
방향: 남향
주차가능대수: 8대+@
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2012년
주구조: 철근콘크리트
난방: 도시가스
수도: 상수도
오.폐수: 직관로
총보증금: 5,830만원
총월세: 580만원
천안상가매매 천안건물매매
*투룸 : 9가구
*투베이 : 3가구
★세대수 적고 투룸 위주라 이사가 많지않아 관리하기 정말 용이 합니다.
★옥상 방수 또한 소유주분의 직업이 이쪽 분야라 매번 손보고 관리하여 누수는 한방울도 없습니다.
★실리콘부터 발수제, 엘베실의 칼라강판까지 시공해 놓으셨습니다!!
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다