| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억 |
| 토지합계 면적 | 869㎡ 263평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-01-02 | 평당가 | 76만원/평 (23만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 토지면적 | 869.42㎡ 263평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 869.42㎡ 263평 |
|---|
매물번호: 17997
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 2억
용도지역: 자연녹지지역
건폐율/용적률: 20%/100%
주용도: 나중에 전원주택짓자!
총면적: 263평 전(239평)+도로(24평)
전원주택부지매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다