| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 9억2,300만 |
| 토지합계 면적 | 3,051㎡ 923평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,전 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-01-03 | 평당가 | 100만원/평 (30만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 | 토지면적 | 264.46㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 62,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 205,620원 |
| 개별공시지가(합) | 16,420,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-04-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,051.24㎡ 923평 | 개별공시지가(합계) | 16,420,800원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 17998
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 9억 2,300만 (평당 100만원)
면적 : 923평 (3,051㎡)
지목 : 대지(80평) + 전(843평)
용도지역 : 계획관리지역
건폐율 / 용적률 : 40% / 100%
도로현황 : 접함
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다