연면적
102평대지면적
59평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억5,000만 |
| 수익률 | 4.58% | 대지면적 평단가 | 762만원(평) |
| 연면적 평단가 | 442만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,272만원(평) |
| 총보증금 | 2,600만원 | 총임대료 | 162만원 |
| 면적정보 | 대지 195㎡ 59평 / 건축 116.92㎡ 35평 / 연 336.05㎡ 102평 | 층정보 | 지상 3층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 162 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2002-11-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-05 |
| 평당가 | 762만원/평 (231만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116.92㎡ 35평 (건폐율 59.96%) | 연면적 | 336.05㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 336.05㎡ 102평 (용적률 172.33%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2002-06-04 |
| 착공일 | 2002-06-14 | 사용승인일 | 2002-11-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 114.42㎡ 34.61평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 114.42㎡ 34.61평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 107.21㎡ 32.43평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 봉명동 | 토지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 675,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,233,388원 |
| 개별공시지가(합) | 131,742,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-05-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 195㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 675,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,233,388원 | 개별공시지가(합계) | 131,742,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1976-12-30 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 45,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,600 만원 | 총월세 | 162 만원 |
| 실 투자금 | 42,400 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 162 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 162 만원 | 연 수익률 | 4.58 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,000만 | - | 임대중 | - |
| 102 | 100만 | 20만 | 임대중 | - |
| 103 | 100만 | 25만 | 임대중 | - |
| 104 | 200만 | 23만 | 임대중 | - |
| 201 | - | 22만 | 임대중 | - |
| 202 | 200만 | 25만 | 임대중 | - |
| 203 | - | 25만 | 임대중 | - |
| 204 | - | 22만 | 임대중 | - |
| 301 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 2,600만 | 162만 | ||
| 합계 | 2,600만 | 162만 | ||

매물번호 : 18005
소재지 : 천안시 동남구 봉명동
매매금액 : 4억5,000만
토지 : 195㎡ ( 59평 )
건물 : 336.05㎡ ( 102평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 3층
방향 : 남향
주차대수 : 2대
사용승인일 : 2002년
주구조 : 일반철골구조
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다