| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 4억8,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,874㎡ 567평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-01-06 | 평당가 | 85만원/평 (26만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 토지면적 | 1,874㎡ 567평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 37,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 122,975원 |
| 개별공시지가(합) | 69,712,800원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 자연림 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,874㎡ 567평 | 개별공시지가(㎡) | 37,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 122,975원 | 개별공시지가(합계) | 69,712,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-05-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2015-09-21 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 2014-04-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1998-06-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1985-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호 : 18009
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 4억 8,000만 (평당 84만원)
면적 : 567평 (1,874㎡)
지목 : 임야
용도지역 : 자연녹지지역
건폐율 / 용적률 : 20% / 100%
도로현황 : 접함
전원주택부지매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다