| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억 |
| 수익률 | 3.64% | 대지면적 평단가 | 1,125만원(평) |
| 연면적 평단가 | 375만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,878만원(평) |
| 총보증금 | 1,500만원 | 총임대료 | 147만원 |
| 면적정보 | 대지 146.8㎡ 44평 / 건축 87.98㎡ 27평 / 연 439.9㎡ 133평 | 층정보 | 지하 1층/지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 147 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1993-04-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-08 | 평당가 | 1,125만원/평 (341만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 146.8㎡ 44평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.98㎡ 27평 (건폐율 59.93%) | 연면적 | 439.9㎡ 133평 |
| 용적률산정연면적 | 351.92㎡ 106평 (용적률 239.73%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1992-11-27 |
| 착공일 | 1992-12-12 | 사용승인일 | 1993-04-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 87.98㎡ 26.61평 |
| 3층 | 사무소 | 근.생(사무소) | 87.98㎡ 26.61평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근.생(대중음식점) | 87.98㎡ 26.61평 |
| 1층 | 소매점 | 근.생(소매점) | 87.98㎡ 26.61평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 근.생(다방) | 87.98㎡ 26.61평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 146.8㎡ 44평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,121,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,705,785원 |
| 개별공시지가(합) | 164,562,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-08-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 146.8㎡ 44평 | 개별공시지가(㎡) | 1,121,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,705,785원 | 개별공시지가(합계) | 164,562,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 50,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,500 만원 | 총월세 | 147 만원 |
| 실 투자금 | 48,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 147 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 147 만원 | 연 수익률 | 3.64 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 102 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 201 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 500만 | 30만 | 임대중 | - |
| 401 | - | - | 임대중 | - |
| 옥상 | - | 37만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1,500만 | 147만 | ||
| 합계 | 1,500만 | 147만 | ||
매물번호: 18013
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 5억
토지 : 146.8㎡ (44평)
건물 : 439.9㎡ (연 133평)
사용승인일: 1993년
총층: 지하 1층 지상 4층
방향: 동향(주출입구 기준)
건축물용도: 근린생활시설 , 주택
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
입주가능일 : 협의후 입주
# 대로변 상가로 가시성,접근성 좋습니다
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다