연면적
53평대지면적
91평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억5,500만 |
| 대지면적 평단가 | 499만원(평) | 연면적 평단가 | 851만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 848만원(평) | 면적정보 | 대지 301㎡ 91평 / 건축 177.18㎡ 54평 / 연 176.62㎡ 53평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1999-10-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-09 |
| 평당가 | 499만원/평 (151만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 301㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 177.18㎡ 54평 (건폐율 58.86%) | 연면적 | 176.62㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 176.62㎡ 53평 (용적률 58.68%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 경사지붕(철판) |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-08-20 |
| 착공일 | 1999-09-01 | 사용승인일 | 1999-10-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 화장실 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점,주택 | 66.52㎡ 20.12평 |
| 1층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 105.6㎡ 31.94평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 301㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,406,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,647,934원 |
| 개별공시지가(합) | 423,206,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2003-09-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 301㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 1,406,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,647,934원 | 개별공시지가(합계) | 423,206,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-11-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호 : 18017
소재지 : 충청남도 천안시 서북구 쌍용동
매매금액 : 4억 5000만원
토지 : 301㎡ ( 91평 )
건물 : 176.62㎡ ( 53평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 1층
방향 : 남향 (주된 출입구 기준)
주차대수 : 1대
사용승인일 : 1999년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 1/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
입주가능일 : 입주협의
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다