연면적
30평대지면적
52평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 구성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억6,000만 |
| 수익률 | 2.35% | 대지면적 평단가 | 502만원(평) |
| 연면적 평단가 | 855만원(평) | 건축면적 평단가 | 855만원(평) |
| 총보증금 | 500만원 | 총임대료 | 50만원 |
| 면적정보 | 대지 170.9㎡ 52평 / 건축 100.435㎡ 30평 / 연 100.435㎡ 30평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 50 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1997-12-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-24 | 평당가 | 502만원/평 (152만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 170.9㎡ 52평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.44㎡ 30평 (건폐율 58.77%) | 연면적 | 100.44㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 100.44㎡ 30평 (용적률 58.77%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.88m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-10-22 |
| 착공일 | 1997-11-28 | 사용승인일 | 1997-12-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 100.44㎡ 30.38평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 구성동 | 토지면적 | 170.9㎡ 52평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 726,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,401,653원 |
| 개별공시지가(합) | 124,158,850원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1997-07-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 170.9㎡ 52평 | 개별공시지가(㎡) | 726,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,401,653원 | 개별공시지가(합계) | 124,158,850원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1977-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 26,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 500 만원 | 총월세 | 50 만원 |
| 실 투자금 | 25,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 50 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 50 만원 | 연 수익률 | 2.35 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 현재 | 500만 | 50만 | ||
| 합계 | 500만 | 50만 | ||
매물번호: 18019
주소: 천안시 동남구 구성동
매매금액: 2억6,000(평당 550)
현재 임대현황 : 500 / 50
토지 : 170.9㎡ (52평)
건물 : 100.435㎡ (30평)
사용승인일: 1997년
총층: 지상 1층
방향: 서향
건축물용도: 근린생활시설
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
입점가능일 : 협의
방 / 화장실수 : 해당없음 / 1
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다