| 주소 | 충남 아산시 배방읍 세출리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 대출가능 | 2억8,000만 | 수익률 | 7.1% |
| 대지면적 평단가 | 812만원(평) | 연면적 평단가 | 461만원(평) |
| 총보증금 | 2억5,300만 | 총임대료 | 353만원 |
| 면적정보 | 연 608.57㎡ 184평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 458 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-11 | 평당가 | 811만원/평 (246만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 346㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 608.57㎡ 184평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | - |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 세출리 | 토지면적 | 346㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 379,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,253,884원 |
| 개별공시지가(합) | 131,237,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 346㎡ 105평 | 개별공시지가(㎡) | 379,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,253,884원 | 개별공시지가(합계) | 131,237,800원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-02-07 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-05-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 85,000 만원 | 대출가능 | 28,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 25,300 만원 | 총월세 | 353 만원 |
| 실 투자금 | 31,700 만원 | 대출금리 | 5.08% |
| 월 매출 | 458 만원 | 월 지출 | 119 만원 |
| 월 순수익 | 339 만원 | 연 수익률 | 12.85 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 202 | 5,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 203 | 5,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 204 | 30만 | 35만 | 6만 6,000원 | 임대중 | - |
| 205 | 30만 | 35만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 301 | 5,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 302 | 30만 | 33만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 303 | 30만 | 35만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 304 | 30만 | 37만 | 6만 6,000원 | 임대중 | - |
| 305 | 30만 | 35만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 401 | 30만 | 37만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 402 | 30만 | 33만 | 6만 7,000원 | 임대중 | - |
| 403 | 5,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 404 | 30만 | 37만 | 6만 6,000원 | 임대중 | - |
| 405 | 30만 | 36만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 5,300만 | 353만 | 105만 | ||
| 합계 | 2억 5,300만 | 353만 | 105만 | ||
매물번호: 18021
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 8억5,000만
총층: 4층
총가구수: 15가구
방향: 남동향
주차가능대수:10대
건축물용도: 단독주택
엘리베이터: 있음
난방: 도시가스
사용승인일: 2019년
토지: 346㎡ (105평)
건물: 608.57㎡ (184평)
총보증금: 2억5,300 만원
총연세: 1,260만원 (총월세: 352.5만원)
배방읍 호서대 가깝게 위치한 다가구건물매매
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다