| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 신월리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 513㎡ 155평 / 건축 97.17㎡ 29평 / 연 91.77㎡ 28평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2004-07-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 513㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 97.17㎡ 29평 (건폐율 18.94%) | 연면적 | 91.77㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 91.77㎡ 28평 (용적률 17.89%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 농가주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-03-19 |
| 착공일 | 2004-04-02 | 사용승인일 | 2004-07-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 91.77㎡ 27.76평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 신월리 | 토지면적 | 513㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 289,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 955,702원 |
| 개별공시지가(합) | 148,308,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역,자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 513㎡ 155평 | 개별공시지가(㎡) | 289,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 955,702원 | 개별공시지가(합계) | 148,308,300원 |
| 일자 | 사유 |
| 2011-07-27 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2007-03-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2007-01-11 | 구획정리 시행신고 |
| 2004-08-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-07-03 | 지목변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18031
주소: 천안시 서북구 성거읍 신월리
매매금액: 3억7,000
토지 : 513㎡ (155평)
건물 : 91.77㎡ (연 28평)
용도지역: 제2종일반주거지역,자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2004년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/2
난방: 심야전기 + 태양광
수도:
오하수:
주차대수: 2대+@
방향: 남동향
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다