| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억9,000만 |
| 대지면적 평단가 | 793만원(평) | 연면적 평단가 | 598만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,217만원(평) | 면적정보 | 건축 105.88㎡ 32평 / 연 215.59㎡ 65평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1990-12-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-02-26 |
| 평당가 | 793만원/평 (240만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 162.4㎡ 49평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.88㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 215.59㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 200.71㎡ 61평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 소매점 주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-08-21 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-12-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 94.83㎡ 28.69평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 104.88㎡ 31.73평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지1 | 단독주택 | 보일러실 | 14.88㎡ 4.5평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 196.3㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,091,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,606,611원 |
| 개별공시지가(합) | 214,163,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-07-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 196.3㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 1,091,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,606,611원 | 개별공시지가(합계) | 214,163,300원 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-10-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-03-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18035
주소: 천안시 동남구 신부동
매매금액: 3억9,000
토지 : 162.4㎡ (49평)
건물 : 215.59㎡ (연 65평)
사용승인일: 1990년
총층: 지하1층 지상2층
방 / 화장실수 : 3 / 1
방향: 동향(주출입구)
건축물용도: 소매점 , 주택
주구조: 철근콘크리트,시멘트벽돌조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
관리비 : 사용량에 따라 부과
입주가능일 : 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다