| 주소 | 충남 아산시 염치읍 백암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 457.4㎡ 138평 / 건축 100.82㎡ 30평 / 연 100.82㎡ 30평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1966 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.82㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 100.82㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 100.82㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1966 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 100.82㎡ 30.5평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 백암리 | 토지면적 | 308.3㎡ 93평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 121,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 402,975원 |
| 개별공시지가(합) | 37,581,770원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 308.3㎡ 93평 | 개별공시지가(㎡) | 121,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 402,975원 | 개별공시지가(합계) | 37,581,770원 |
| 포함 | 자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-27 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18037
주소: 아산시 염치읍
매매금액: 2억3,000만
토지 : 457.4㎡ (138평)
건물 : 100.82㎡ (30평)
용도지역: 자연환경보전지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1966년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 4/2
난방: 심야전기
수도: 상수도+지하수(겸용)
오하수: 직관로
주차대수: -
방향: 남향
입주일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다