| 주소 | 세종 세종특별자치시 소정면 대곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 8,300만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 302㎡ 91평 / 전용 62.4㎡ 19평 (전용률 21%) |
| 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1979-10-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-16 |
| 평당가 | 91만원/평 (27만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 302㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.4㎡ 19평 (건폐율 20.66%) | 연면적 | 62.4㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | 62.4㎡ 19평 (용적률 20.66%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-10-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 62.4㎡ 18.88평 |

매물번호 : 18041
주소: 세종특별자치시 소정면
매매금액: 8,300만
토지 : 302㎡ (91평)
건물 : 62.4㎡ (19평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1979년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 심야전기
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: -
방향: 남서향
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다