| 주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 677㎡ 205평 / 건축 94.48㎡ 29평 / 연 130.33㎡ 39평 |
| 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2020-04-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 677㎡ 205평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.48㎡ 29평 (건폐율 13.96%) | 연면적 | 130.33㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 130.33㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.25m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-09-26 |
| 착공일 | 2014-10-27 | 사용승인일 | 2020-04-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 38.85㎡ 11.75평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 91.48㎡ 27.67평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 677㎡ 205평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 136,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 452,231원 |
| 개별공시지가(합) | 92,613,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-01-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 677㎡ 205평 | 개별공시지가(㎡) | 136,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 452,231원 | 개별공시지가(합계) | 92,613,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-05-01 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2020-04-08 | 번과 합병 |
| 2020-03-31 | 지목변경 |
| 2019-11-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-02-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2018-09-04 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 18043
주소: 천안시 동남구 풍세면
매매금액: 5억 5,000만
토지 : 677㎡ (205평)
건물 : 130.33㎡ (39평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 2020년
주구조: 경량철골구조+일반철골구조
방/욕실: 4/3
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남향
입주일: 가까운 시일내 협의
도로 별도지분 있음
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다