| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 486㎡ 147평 / 전용 84㎡ 25평 (전용률 17%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1975-12-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-15 |
| 평당가 | 170만원/평 (51만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 84㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 84㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1975-05-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1975-12-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 84㎡ 25.41평 |
매물번호: 18057
주소: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 2억 5,000만원
토지: 486㎡ (147평) / 도로 군유지
건물: 84㎡ (25평)
용도지역: 제2종일반주거지역, 도시지역 포함
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1975년
주구조: 블록구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 3대
방향: 남향
입주가능일: 공실상태로 즉시 입주 가능
전철역은 걸어서~ 도시가스,상수도,직관로까지.. 모든 기반시설 완벽하며,
주인분의 지속적인 관리로 깔끔한 주택 컨디션을 자랑하는 성환시내 텃밭 넓은
가성비 최강 단독주택 매매입니다~!!
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다