| 주소 | 충남 아산시 배방읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 628.0992㎡ 190평 / 전용 125.6198㎡ 38평 (전용률 20%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-05-04 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-04 | 평당가 | 208만원/평 (63만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 628㎡ 190평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 125.52㎡ 38평 (건폐율 19.99%) | 연면적 | 125.52㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 125.52㎡ 38평 (용적률 19.99%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.35m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2014-10-23 |
| 착공일 | 2014-10-29 | 사용승인일 | 2015-05-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(보일러실,창고) | 25.98㎡ 7.86평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.54㎡ 30.11평 |
매물번호: 18075
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 3억9천5백
토지: 628㎡(190평)
건물: 125.52㎡(38평)
용도지역: 보전관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2015년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대+@
방향: 남서향
입주일: 가까운 시일내 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다