| 주소 | 충남 천안동남구 북면 용암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 9,700만원 |
| 토지합계 면적 | 304㎡ 92평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2026-03-13 |
| 평당가 | 105만원/평 (32만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 북면 용암리 | 토지면적 | 304㎡ 92평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 110,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 366,281원 |
| 개별공시지가(합) | 33,683,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-04-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 304㎡ 92평 | 개별공시지가(㎡) | 110,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 366,281원 | 개별공시지가(합계) | 33,683,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2000-10-18 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18079
위치: 천안시 동남구 북면 용암리
매매금액: 9,700만원 (평당100만)
공시지가: 평당 366,000원
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40% / 100%
지목 : 대
총면적: 304㎡ 92평)
지역/지구: 성장관리계획구역
# 북면 위례성로 벗꽃길 접근성 좋은 토지
# 생활편의시설 가까운 살기좋은 동네 입니다
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다