연면적
27평대지면적
120평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 율금리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 395.9㎡ 120평 / 건축 88.02㎡ 27평 / 연 88.02㎡ 27평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1996-04-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 390㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 88.02㎡ 27평 (건폐율 22.57%) | 연면적 | 88.02㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 88.02㎡ 27평 (용적률 22.57%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 철근콘크리트슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-10-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1996-04-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 88.02㎡ 26.63평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 율금리 | 토지면적 | 314.9㎡ 95평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 169,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 559,339원 |
| 개별공시지가(합) | 53,281,080원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-09-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 395.9㎡ 120평 | 개별공시지가(합계) | 66,986,280원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2020-12-03 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18090
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억9,800만
토지 : 314.9㎡ (95평) + 81㎡ (25평)
건물 : 88.02㎡ (27평)
용도지역 : 자연녹지지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1996년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 심야전기
수도 : 지하수
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 서향
입주일 : 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다