| 주소 | 충남 아산시 배방읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 628㎡ 190평 / 전용 125.34㎡ 38평 (전용률 20%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-05-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-09 |
| 평당가 | 200만원/평 (61만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 628㎡ 190평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 125.34㎡ 38평 (건폐율 19.96%) | 연면적 | 125.34㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 125.34㎡ 38평 (용적률 19.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.35m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2014-10-23 |
| 착공일 | 2014-10-29 | 사용승인일 | 2015-05-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 125.34㎡ 37.92평 |
매물번호: 18099
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 3억8천
토지: 628㎡(190평)
건물: 125.34㎡(38평)
용도지역: 보전관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2015년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대+@
방향: 남서향
입주일: 가까운 시일내 협의
✔ 시내버스 정류장은 도보 5분이면 충분하고, 배방시내 모든 생활 편의시설을 차량 10분이내 싹다 누릴 수 있는 2차선 도로변 위치 + 접근성까지 너무나 좋은 전원주택입니다.
✔ 각종 야채나 채소를 심어 드실 수 있는 텃밭과 함께 실거주, 주말주택, 세컨하우스 모두 가능한 가성비 좋은 단층 주택입니다.
✔ 부모님, 연세가 있으신분들도 차량 운전없이 시내까지 편하게 대중교통을 이용하실 수 있습니다.
✔퇴직하신분, 자녀분들이 아산에 거주하는 부모님들, 답답한 도시생활을 벗어나 5도2촌을 꿈꾸시는분들까지..
고즈넉한 마을에서 텃밭을 일구며 전원생활을 즐기시고 싶은 분들께 적극 추천드려봅니다~!
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다