연면적
244평대지면적
511평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 40억 |
| 수익률 | 2.46% | 대지면적 평단가 | 782만원(평) |
| 연면적 평단가 | 2,906만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,906만원(평) |
| 총보증금 | 1억 | 총임대료 | 800만원 |
| 면적정보 | 대지 1,689㎡ 511평 / 건축 806㎡ 244평 / 연 806㎡ 244평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 거실 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-12-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-10 | 평당가 | 782만원/평 (237만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,689㎡ 511평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 455㎡ 138평 (건폐율 -%) | 연면적 | 455㎡ 138평 |
| 용적률산정연면적 | 455㎡ 138평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-07-24 |
| 착공일 | 2017-08-14 | 사용승인일 | 2017-12-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 455㎡ 137.64평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,689㎡ 511평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 351㎡ 106평 (건폐율 -%) | 연면적 | 351㎡ 106평 |
| 용적률산정연면적 | 351㎡ 106평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-07-24 |
| 착공일 | 2017-08-14 | 사용승인일 | 2017-12-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 351㎡ 106.18평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 1,689㎡ 511평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 861,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,847,603원 |
| 개별공시지가(합) | 1,454,904,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,689㎡ 511평 | 개별공시지가(㎡) | 861,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,847,603원 | 개별공시지가(합계) | 1,454,904,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-12-31 | 지목변경 |
|---|---|
| 2017-12-20 | 지목변경 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1994-07-14 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18100
주소: 천안시 서북구 두정동
매매금액: 40억
토지 : 1,689㎡ (511평)
건물 : 806㎡ (243평)
사용승인일: 2017년
총층: 지상1층
방향: 서향(주출입구)
건축물용도: 제2종근린생활시설
주구조: 경량철골구조
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
입주가능일 : 협의
방수 / 화장실수 : 해당없음 / 2
관리비 : 없음
# 천안대로(1번국도) 변 접근성,가시성 최고 입지
# 대단지아파트 밀집지역 , 두정역, 천안ic 인접
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다