연면적
167평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 불당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 19억 |
| 대출가능 | 8억 | 수익률 | 8.33% |
| 대지면적 평단가 | 2,107만원(평) | 연면적 평단가 | 1,137만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,605만원(평) | 총보증금 | 7,700만원 |
| 총임대료 | 694만원 | 관리비 | 160,000원 |
| 면적정보 | 대지 298㎡ 90평 / 건축 174.19㎡ 53평 / 연 552.21㎡ 167평 | 층정보 | 지하 1층/지상 3층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 710 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2019-07-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-10 | 평당가 | 2,106만원/평 (638만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 298㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 174.19㎡ 53평 (건폐율 58.45%) | 연면적 | 552.21㎡ 167평 |
| 용적률산정연면적 | 424.1㎡ 128평 (용적률 142.32%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2016-07-29 |
| 착공일 | 2016-08-03 | 사용승인일 | 2019-07-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 146.51㎡ 44.32평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 146.51㎡ 44.32평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 131.08㎡ 39.65평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 128.11㎡ 38.75평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 불당동 | 토지면적 | 298㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,925,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,363,636원 |
| 개별공시지가(합) | 573,650,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-07-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 298㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 1,925,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,363,636원 | 개별공시지가(합계) | 573,650,000원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 택지개발지구,상대보호구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-06-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 190,000 만원 | 대출가능 | 80,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 7,700 만원 | 총월세 | 694 만원 |
| 실 투자금 | 102,300 만원 | 대출금리 | 4.5% |
| 월 매출 | 710 만원 | 월 지출 | 300 만원 |
| 월 순수익 | 410 만원 | 연 수익률 | 4.81 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,000만 | 350만 | - | 임대중 | - |
| 102 | 2,000만 | 200만 | - | 임대중 | - |
| 201 | - | - | - | 임대중 | - |
| 202 | - | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 1,000만 | 72만 | 8만 | 임대중 | - |
| 302 | 700만 | 72만 | 8만 | 임대중 | - |
| 현재 | 7,700만 | 694만 | 16만 | ||
| 합계 | 7,700만 | 694만 | 16만 | ||
매물번호: 18101
주소: 천안시 서북구 불당동
매매금액: 19억
토지 : 298㎡ (90평)
건물 : 552.21㎡ (연 167평)
사용승인일: 2019년
총층: 지하1층 지상3층
방향: 남서향(주출입구기준)
건축물용도: 다가구,제1종근생
주구조: 철근콘크리트구조
방수 / 화장실수 : 8 / 6
입주가능일 : 협의
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
엘리베이터: 있음
# 불당동 물총새공원 , 불당고 인근 코너 위치
# 공실걱정없는 천안 최고 입지
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다