연면적
199평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 13억 |
| 대출가능 | 4억5,000만 | 총보증금 | 7,730만원 |
| 총월세 | 768만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 296.8㎡ 90평 / 건축 173.22㎡ 52평 / 연 656.39㎡ 199평 | 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 공동주택 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 월매출 | 0 만원 |
| 방 / 욕실 | 20 개 / 20 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2011-01-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 296.8㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 173.22㎡ 52평 (건폐율 58.36%) | 연면적 | 656.39㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 656.39㎡ 199평 (용적률 221.16%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 다세대주택(도시형생활주택) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트(슬라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 20 세대 | 허가일 | 2010-09-15 |
| 착공일 | 2010-09-20 | 사용승인일 | 2011-01-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) | 140.12㎡ 42.39평 |
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) | 153.21㎡ 46.35평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) | 169.7㎡ 51.33평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택(5세대) | 169.7㎡ 51.33평 |
| 1층 | 다세대주택 | 주차장(9대) | 23.66㎡ 7.16평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 296.8㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,133,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,745,454원 |
| 개별공시지가(합) | 336,274,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-03-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 296.8㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 1,133,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,745,454원 | 개별공시지가(합계) | 336,274,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-02-25 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |











| 매매 | 130,000 만원 | 대출가능 | 45,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 0 만원 | 총월세 | 0 만원 |
| 실 투자금 | 85,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 0 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 0 만원 | 연 수익률 | 0 % |
| 호수 | 상호 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 병원기숙사 | 330만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | - | 200만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | - | 50만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 병원기숙사 | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 병원기숙사 | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 병원기숙사 | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 401 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | - | 200만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | - | 50만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 405 | 원룸 | - | 4,500만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 501 | 원룸 | 병원기숙사 | 100만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 502 | 원룸 | - | 50만 | 43만 | - | 임대중 | - |
| 503 | 원룸 | - | 50만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 504 | 원룸 | - | 200만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 505 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 현재 | 7,730만 | 768만 | 8만 | ||||
| 합계 | 7,730만 | 768만 | 8만 | ||||

매물번호 : 18133
소재지 : 충청남도 천안시 서북구 두정동
매매금액 : 13억
대지면적 : 296.8 ㎡ ( 89평 )
연면적 : 656.39 ㎡ ( 198평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 4층
방향 : 동향 (주된출입구 기준)
주차대수 : 9대
사용승인일 : 2011년
주구조 : 철근콘크리트구조
건축물용도 : 단독주택
방/욕실 : 20/20
입주가능일 : 입주협의
총 보증금 : 7,730만원 , 776만원(관리비 포함) / 수익률 7%
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다