| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 신덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억9,900만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 580㎡ 175평 / 건축 195㎡ 59평 / 연 195㎡ 59평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 창고용지 | 주용도 | 농가용창고 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 7.5M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2013-05-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-02-25 |
| 평당가 | 170만원/평 (52만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 580㎡ 175평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 195㎡ 59평 (건폐율 33.62%) | 연면적 | 195㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195㎡ 59평 (용적률 33.62%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 농가용창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | 지붕판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-11-16 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2013-05-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타창고시설 | 농가용창고 | 195㎡ 58.99평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 신덕리 | 토지면적 | 580㎡ 175평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 62,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 204,959원 |
| 개별공시지가(합) | 35,960,000원 | 지목 | 창고용지 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | 답창고 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 580㎡ 175평 | 개별공시지가(㎡) | 62,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 204,959원 | 개별공시지가(합계) | 35,960,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2008-01-14 | 지목변경 |
| 2007-12-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1986-02-13 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18144
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 2억9,900만
토지 : 280㎡ (175평)
건물 : 195㎡ (59평)
사용승인일: 2013년
총층: 지상1층
방 / 화장실수 : 0 / 1
방향: 북서향(주출입구)
건축물용도: 농가용창고
주구조: 일반철골구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
입점가능일 : 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다