| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억3,000만 |
| 토지합계 면적 | 2,367㎡ 716평 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-02-25 | 평당가 | 32만원/평 (10만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 토지면적 | 2,367㎡ 716평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 50,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 165,620원 |
| 개별공시지가(합) | 118,586,700원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2011-01-31 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,367㎡ 716평 | 개별공시지가(㎡) | 50,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 165,620원 | 개별공시지가(합계) | 118,586,700원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18148
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 2억3천만 (평당32만)
공시지가: 평당 16만원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
지목 : 전
총면적: 2,367㎡ (716평)
도로현황: 접함
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다