| 주소 | 충남 아산시 신창면 창암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 387㎡ 117평 / 건축 75.9㎡ 23평 / 연 129.24㎡ 39평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2018-10-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 387㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 75.9㎡ 23평 (건폐율 19.61%) | 연면적 | 129.24㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 129.24㎡ 39평 (용적률 33.4%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-01-10 |
| 착공일 | 2018-07-12 | 사용승인일 | 2018-10-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 53.34㎡ 16.14평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 75.9㎡ 22.96평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 신창면 창암리 | 토지면적 | 387㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 163,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 540,496원 |
| 개별공시지가(합) | 63,274,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 387㎡ 117평 | 개별공시지가(㎡) | 163,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 540,496원 | 개별공시지가(합계) | 63,274,500원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-10-31 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-03-05 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 18150
주소 : 아산시 신창면
매매금액 : 4억7,000만
토지 : 387㎡ (117평)
건물 : 129.24㎡ (39평)
용도지역 : 생산관리지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2018년
주구조 : 일반구조
방/욕실 : 4/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 2대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다