| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 222.5㎡ 67평 / 건축 81.32㎡ 25평 / 연 196.92㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택,창고 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 개별(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1983-11-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 81.32㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 196.92㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 81.32㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1983-07-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-11-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 80.32㎡ 24.3평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 17.64㎡ 5.34평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 222.5㎡ 67평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 706,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,335,868원 |
| 개별공시지가(합) | 157,218,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-06-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 222.5㎡ 67평 | 개별공시지가(㎡) | 706,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,335,868원 | 개별공시지가(합계) | 157,218,500원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-10-21 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1977-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18154
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 4억
토지 : 222.5㎡ (67평)
건물 : 196.92㎡ (연60평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지하 1층 지상 1층
사용승인일: 1983년
주구조: 철근콘크리트,시멘트벽돌조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남향(거실)
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다