| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 562㎡ 170평 / 전용 162.6㎡ 49평 (전용률 29%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 ( 거실 기준, 정남향 ) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
| 사용승인일 | 2019-06-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-02 |
| 평당가 | 282만원/평 (85만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.57㎡ 37평 (건폐율 24.61%) | 연면적 | 162.6㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 162.6㎡ 49평 (용적률 32.65%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-08-10 |
| 착공일 | 2018-08-17 | 사용승인일 | 2019-06-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 47.57㎡ 14.39평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 115.03㎡ 34.8평 |
매물번호: 18160
주소: 천안 서북구 입장면
매매금액: 4억8천만 원
토지: 562㎡(170평)/2필지
건물: 162.6㎡(49평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 2층
사용승인일: 2019년
주구조: 철근콘크리트
방/욕실: 2/3
난방: LPG
수도: 상수도+지하수 겸용
오.하수: 개인정화조
주차대수: 5+@
방향: 정남향
입주가능일: 협의(즉시 입주 가능)
#내진설계까지 완벽
#철근콘크리트 직영 건축
#준신축급 고급 전원주택
#탁트인 조망권 / 저수지 산책로
#단열까지 신경써서 진짜 제대로 잘 지은 집,,
천안입장면고급전원주택매매 천안전원주택매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다