| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 와룡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,900만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 202㎡ 61평 / 건축 40㎡ 12평 / 연 40㎡ 12평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북서향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-07-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 202㎡ 61평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40㎡ 12평 (건폐율 19.8%) | 연면적 | 40㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40㎡ 12평 (용적률 19.8%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.1m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-05-28 |
| 착공일 | 2010-06-03 | 사용승인일 | 2010-07-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 40㎡ 12.1평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 와룡리 | 토지면적 | 202㎡ 61평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 154,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 511,074원 |
| 개별공시지가(합) | 31,229,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-03-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 285㎡ 86평 | 개별공시지가(합계) | 42,832,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1954-03-20 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18164
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억9,900만
토지 : 202㎡ (61평) + 83㎡ (25평) + 국유지 점용(50평)
건물 : 40㎡ (12평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2010년
주구조 : 일반철골구조
방/욕실 : 1/1
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 북서향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다